行政區 | 漲幅 |
板橋 | 15.05% |
土城 | 16.48% |
中和 | 14.58% |
永和 | 14.36% |
新莊 | 13.63% |
泰山 | 16.37% |
五股 | 15.00% |
林口 | 13.63% |
樹林 | 15.41% |
三峽 | 15.38% |
鶯歌 | 19.06% |
三重 | 19.19% |
蘆洲 | 17.67% |
新店 | 16.45% |
深坑 | 9.34% |
石碇 | 5.30% |
坪林 | 3.98% |
烏來 | 2.32% |
汐止 | 14.60% |
金山 | 5.90% |
萬里 | 5.09% |
淡水 | 11.18% |
三芝 | 6.31% |
石門 | 7.34% |
八里 | 34.77% |
瑞芳 | 10.71% |
平溪 | 18.30% |
雙溪 | 13.21% |
貢寮 | 19.35% |
如有不動產買賣需求,歡迎與我們聯絡.
請備妥不動產相關資料Fax:(02)2585-8900
高仕不動產-陳總經理收,以俾進行評估。謝謝哦∼
(北市98經證字第00018號)